一、学校简介
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺、医等多学科协调发展的重点大学。学校现有在校普通本科学生39218人、各类博、硕士研究生17154人。现设19个博士一级学科学位授权点,5个博士专业学位授权类别,12个博士后科研流动站。拥有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科,化学学科再次入选世界一流学科建设名单。12个学科进入ESI学科全球排名前1%,其中化学、工程学进入ESI学科全球排名前1‰。学校现有教职工3306人,其中专任教师2317人。其中国家级人才140人次(93人),省级人才978人次(752人)。1支团队入选“全国专业技术人才先进集体”,2支团队入选“国家自然科学基金创新研究群体”。3个学院入选国家“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”),1个学院入选“国家引才引智示范基地”。学校综合实力在“2024软科世界大学学术排名”位居内地高校34-51名。在“泰晤士高等教育(THE)2025年度世界大学排名”位居内地高校43名。
二、项目定位
进一步加大海外优秀青年人才引进和支持力度,吸引科研成果突出、具备冲击国家级人才项目的优秀青年人才,每年支持引进一批毕业(出站)于海外(境外)知名高校和科研院所优势学科的优秀青年人才到校从事教学科研工作。
三、申请条件
引进对象为海外(境外)知名高校或科研院所的博士(含博士后),不限国籍,并具备以下条件:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律法规,拥护中国共产党的领导和中国特色社会主义制度,坚持一个中国原则,坚持科学精神,严守科研诚信,无学术不端行为。
2.博士毕业于海外知名高校、专业,或在海外知名高校、科研院所进行博士后研究。一般应符合以下条件之一:
(1)博士毕业于ARWU、QS、THE世界大学排名最新同时排名前100大学;
(2)博士毕业于ARWU、QS、THE世界大学排名最新同时排名前150大学,且所学专业在ARWU、QS、THE世界大学学科排名之一最新排名前30;
(3)毕业于上述高校和专业,且在上述高校或Nature Index最新排名前150的海外科研院所进行博士后研究。
3.年龄不超过35周岁(1989年1月1日之后出生),毕业(出站)时间不超过2年。
4.符合岗位专业条件、体检要求等。
5.原则上应于获得引进资格的1年内全职到岗。
四、支持政策
1.正式编制,直评并聘为副高专业技术职务,特别优秀的可根据科研成果直评并聘为正高级专业技术职务。
2.聘期3+5年,聘期内年薪不少于45万元;对学术科研成果特别突出的年薪不少于60万元。绩效上不封顶。
3.享受安家补贴、购房补贴和生活补助合计210-230万元(含省级配套)。
4.科研启动经费自然科学和工程技术类150-200万元、人文社科30万元。
5.配偶随迁就业根据需要可提请有关部门予以统筹协调。
6.首聘期内,安排1名省级及以上高层次人才或学科带头人作为科研导师。
7.学校提供中小学一体化、公办优质基础教育资源(福州大学附属实验学校)解决子女入学问题,统筹安排过渡性住房(3年)。
8.引进对象来闽后,个人不另外申请福建省引进急需紧缺人才相关补助。符合条件的可申请认定福建省高层次人才,参评国家级、省级人才计划(项目),认定或入选后,按照“就高从优不重复”等原则执行。
五、招聘程序
面向全球公开招聘,招聘信息全年有效。招聘程序主要包括:报名、审核、线上面谈、来校考察、体检、公示、签订三方协议及合同等。
六、报名方式
申请人可登录链接https://f.wps.cn/g/1RS0FgYf/或扫描如下二维码填报报名信息并上传报名表以及符合聘任条件的相关材料扫描件。
七、需求岗位
序号 | 招聘岗位 | 岗位要求 | 联系方式 |
1 | 医学院副教授/教授 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类 | 刘燕 15750804892 fzdxyxyly@fzu.edu.cn |
2 | 医工交叉研究院副教授/教授 | 生物医药类、生物医学工程、计算机类(含网络空间安全、人工智能)、电子信息类、信息与通信工程等相关专业和方向 | 林晓航 18650756996 iime@fzu.edu.cn |
3 | 未来技术学院副教授/教授 | 材料类,环境生态类,环境安全技术类,化工与制药类,化学类,生物科学类,海洋科学类,大气科学类,食品科学与工程类,生物工程等相关专业 | 浦娴娟 13611988805 xjpu@fzu.edu.cn |
4 | 电气工程与自动化学院副教授/教授 | 电气工程、控制科学与工程 | 连祥龙 18006979241 xianglonglian@fzu.edu.cn |
5 | 机械工程及自动化学院副教授/教授 | 机械类、仪器测控类、工程力学、材料类、自动化类、精密机械、微纳制造、新能源电动汽车、智能驾驶控制相关等 | 吴红珊 059122866272 rscwhs@fzu.edu.cn |
6 | 数学与统计学院副教授/教授 | 基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、统计学、理论计算机科学、概率论与数理统计等相关专业 | 颜芳杰 059122860363 369932821@qq.com |
7 | 化工学院副教授/教授 | 化学工程与技术、动力工程及工程热物理、核科学与技术、材料科学与工程、化学、力学 | 张之 059122865220 syhg@fzu.edu.cn |
8 | 土木工程学院副教授/教授 | 土木工程大类(包括土木、水利、交通、市政等,智能建造方向优先) | 张帆 059122865355 tjxy-zzb@fzu.edu.cn |
9 | 环境与安全工程学院副教授/教授 | 环境科学与工程、生态学、地理学、遥感科学与技术、测绘科学与技术、城乡规划学、安全科学与工程、动力工程及工程热物理 | 李响 059122866070 lblx98@fzu.edu.cn |
10 | 生物科学与工程学院副教授/教授 | 生物学、生物工程、生物医学工程、生物与医药、食品科学与工程等 | 林婧烨 059122866280 qgzz@fzu.edu.cn |
11 | 计算机与大数据学院副教授/教授 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、电子信息、网络工程、软件工程、计算机软件与理论、计算机系统结构、信息安全等相关专业 | 宁朝昕 059122865157 1565267582@qq.com |
12 | 物理与信息工程学院副教授/教授 | 物理学类、仪器仪表类、电子信息类、通信信息类、电气自动化类、计算机科学与技术类、光学工程类、军事机械装备类、信息作战指挥类等相关专业和方向 | 夏书娟 059122865132 dean_pie@fzu.edu.cn |
13 | 化学学院副教授/教授 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、化学生物学、制药工程等相关专业 | 华琴 0591-22865762 hxdw@fzu.edu.cn |
14 | 建筑与城乡规划学院副教授/教授 | 建筑学、城乡规划学、风景园林学。计算机科学与技术、控制科学与技术、信息与通信工程、软件工程 | 周越 0591-22866390 5434515@qq.com |
15 | 紫金地质与矿业学院副教授/教授 | 地质工程、岩土工程;地质学、矿床学;矿物加工工程、冶金工程、环境工程、化工工程、化学、材料相关专业;采矿工程、力学 | 翁李焱 059122865213 20336356@ qq.com |
16 | 材料科学与工程学院副教授/教授 | 材料科学与工程、材料与化工、新能源科学与工程、化学工程与技术、化学等 | 陈劼 0591-22866538 chj@fzu.edu.cn |
17 | 先进制造学院副教授/教授 | 电子信息类(微电子、集成电路方向) | 巫俊 0595-82660816 386116866@qq.com |
18 | 数字中国研究院(福建)副研究员/研究员 | 计算机类,测绘地理信息类 | 王方果 18500487816 2359834658@qq.com |
19 | 经济与管理学院副教授 /教授 | 管理科学与工程、工商管理、理论经济学、应用经济学、公共管理等相关专业 | 王笑梅 059122863967 154468762@qq.com |
20 | 厦门工艺美术学院副教授/教授 | 设计学、艺术学 | 雷宇 13338278826 779565060@qq.com |
21 | 法学院副教授/教授 | 法学相关专业,优先引进金融、知识产权法、国际法、国际经济法 | 陈荟芳 18396126195 437727903@qq.com |
八、学校联系方式
联系人:苏思文、林元菲
联系电话:0591-22865279、13859085287
联系地址:福建省福州市福州大学城区乌龙江大道2号福州大学行政北楼东223室