一、招聘岗位及条件
1、学科带头人及后备人才招聘
部门 | 专业方向 | 应聘条件 | 人数 |
国际传播学院 | 翻译及相关专业 | 博士研究生 | 3 |
新闻传播学院 | 新闻与传播学 | 博士研究生 | 8 |
编辑出版学 | 博士研究生 | 3 | |
影视艺术学院 | 电影学 | 博士研究生 | 2 |
影视导演 | 博士研究生 | 1 | |
传播学 | 博士研究生 | 2 |
2、教师招聘
部门 | 岗位 | 专业方向 | 应聘条件 | 人数 |
新闻传播学院 | 教师 | 播音主持艺术专业 | 硕士及其以上 | 2 |
教师 | 编辑出版、数字出版 | 硕士及其以上 | 4 | |
教师 | 广播电视工程、虚拟动画及相关专业 | 硕士及其以上 | 3 | |
教师 | 网络舆情专业 | 硕士及其以上 | 2 | |
教师 | 广告学 | 硕士及其以上 | 2 | |
影视艺术学院 | 教师 | 灯光设计、照明 | 硕士及其以上 | 3 |
教师 | 录音及相关专业 | 硕士及其以上 | 4 | |
教师 | 影视后期及相关专业 | 硕士及其以上 | 2 | |
教师 | 摄影摄像 | 硕士及其以上 | 5 | |
教师 | 广播电视相关专业 | 硕士及其以上 | 4 | |
表演艺术学院 | 教师 | 表演专业 | 硕士及其以上 | 2 |
教师 | 导演专业 | 硕士及其以上 | 3 | |
数字艺术与动画学院 | 教师 | 数字媒体艺术、三维动画及相关专业 | 硕士及其以上 | 3 |
教师 | 计算机软件、交互设计、数字媒体技术及相关专业 | 硕士及其以上 | 3 | |
教师 | 数字媒体艺术及相关专业 | 硕士及其以上 | 3 | |
教师 | 漫画、插画、三维模型及相关专业 | 硕士及其以上 | 3 | |
信息与文化管理学院 | 教师 | 网络通信、物联网、人工智能及相关专业 | 硕士及其以上 | 6 |
教师 | 智能电子商务及相关专业 | 硕士及其以上 | 3 | |
教师 | 会展经济与管理、文化产业管理及相关专业 | 硕士及其以上 | 3 | |
音乐学院 | 教师 | 流行音乐、音乐剧专业 | 硕士及其以上 | 2 |
教师 | 合唱指挥及相关专业 | 硕士及其以上 | 1 | |
教师 | 音乐管理及相关专业 | 硕士及其以上 | 2 | |
教师 | 音乐扩声、 音乐录音专业 | 硕士及其以上 | 2 | |
美术与设计学院 | 教师 | 书法 | 硕士及其以上 | 2 |
马克思主义学院 | 教师 | 思想政治学、马克思主义基本原理、政治学及相关专业 | 党员,硕士及其以上 | 13 |
国际传播学院 | 教师 | 汉语言文学专业 | 硕士及其以上 | 5 |
教师 | 英语、翻译专业 | 硕士及其以上 | 4 | |
艺术体育学院 | 教师 | 体育人文社会学 | 硕士及其以上 | 2 |
教师 | 民族传统体育及相关专业 | 硕士及其以上 | 2 | |
教师 | 运动人体科学 | 硕士及其以上 | 2 | |
教师 | 体育教育训练学、体育教学 | 硕士及其以上 | 3 | |
舞蹈艺术学院 | 教师 | 舞蹈编导、民族民间舞专业 | 硕士及其以上 | 4 |
3、其他岗位
部门 | 岗位 | 专业方向 | 应聘条件 | 人数 |
学生处 | 辅导员 | 思想政治教育学、教育学心理学及相关专业 | 党员,硕士及其以上 | 3 |
行政部门 | 行政人员 | 计算机技术、中文、消防、统计学、教育学、人力资源专业 | 硕士及其以上 | 6 |
二、报名办法
凡有意报名应聘者,可将个人简历通过E-mail,邮件标题格式:姓名+应聘部门+应聘岗位+留学人才网。(应聘教师岗位需本科与硕士研究生所学专业一致)
E-mail:hbcmrs@163.com
通讯地址:河北省石家庄市栾城区兴安大街109号河北传媒学院人事处
联系电话:0311-68017426
原文出处:
https://www.hebic.cn/content/2023/rczp/14070.html