湖北经济学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家“十四五”教育强国推进工程支持高校。学校办学历史最早可追溯到1907年张之洞创办的“湖北商业中学堂”,于2002年3月经教育部批准,由原湖北商业高等专科学校、武汉金融高等专科学校、湖北省计划管理干部学院合并组建。学校位于九省通衢的武汉市,坐落在风景秀丽的藏龙岛,占地面积2183亩,南首凤凰山,北尾凤凰台,西面汤逊湖,东迎朝阳升。校园绿水环绕,林木葱茏,四季花开,百鸟竞唱,疏朗别致,生机盎然。是一处读书治学的理想之地!是网友评选的“全国最美50所高校”之一!
学校已建成以经管法为主干,工文理艺协调发展的学科专业体系。建有现代服务业、区域经济发展与碳中和、法学、人工智能与数字经济四个省级优势特色学科(群)。拥有国家级一流本科专业建设点19个,国家级特色专业3个,省级一流本科专业建设点8个,建成国家级实验教学示范中心1个,金融、会计、财税、法律、物流、旅游等学科专业比较优势明显。学校正朝着建设特色鲜明的高水平财经大学的奋斗目标迈进,为加快持续跨越发展,特面向境内外诚聘英才。
一、人才类别、条件及待遇
(一)高层次人才
1、国家级学科领军人物
(1)国家高层次人才工程、高等学校高层次人才队伍建设的引领性工程领军人才人选等。
(2)国家自然科学基金杰出青年项目获得者。
(3)国家自然科学(社会科学)基金重大项目主持人。
(4)在世界排名前300位高校取得终身教授或相当职位, 或在世界排名前200位高校取得终身副教授以上职位或相当职位(本办法中高校世界排名均以上海交通大学《世界大学学术排名》、英国泰晤士报《全球顶尖大学排行榜》最新排名为准)。
2、国家级学科带头人
(1)国家高层次人才工程、高等学校高层次人才队伍建设的引领性工程学科带头人人选等。
(2)国家自然科学基金优秀青年项目获得者、国家“千人计划”青年项目入选者、青年长江学者、国家“万人计划”青年拔尖人才等“四青”人才。
(3)国家自然科学(社会科学)基金重点项目主持人。
(4)在世界排名前300位高校取得终身副教授以上职位或相当职位。
3、省级学科带头人
(1)湖北省级人才计划(或其他省级人才计划)人选者。
(2)“双一流”高校具有标志性成果的知名教授。
类别 | 年龄上限 | 科研启动费 | 住房 | 薪资 | 安家费 | 配偶工作 |
国家级学科领军人物 | 原则上不超过55岁 | 自然科学200-300万 | 150㎡校内过渡性住房 | 年薪60-100万+享受国家政策规定的津贴 | 100-150万(主要用于购房补贴、搬迁) | 安排配偶工作 |
人文社科100-200万 | ||||||
国家级学科带头人 | 原则上不超过50岁 | 自然科学150-250万 | 150㎡校内过渡性住房 | 年薪60-80万+享受国家政策规定的津贴 | 60-100万(主要用于购房补贴、搬迁) | 安排配偶工作 |
人文社科 50-150万 |
||||||
省级学科带头人 | 原则上不超过45岁 | 自然科学100-200万 | 60-70㎡校内过渡性住房 | 年薪30-60万+享受国家政策规定的津贴 | 30-60万(主要用于购房补贴、搬迁) | 安排配偶工作 |
人文社科 50-80万 |
||||||
(二)专任教师
1、青年拔尖人才
(1)毕业于世界排名前500名或国内学科排名前5%或“双一流”建设学科高校。
(2)在本学科领域顶级刊物发表一定数量的具有重要学术影响的论文,取得标志性成果,具有冲击省级及以上人才项目潜力者。
2、青年优秀人才
(1)各学历阶段毕业于海内外知名高校的博士研究生。
(2)专业为学校学科发展急需,且已取得一定研究成果的优秀博士毕业生。
类别 | 年龄上限 | 科研启动费 | 住房 | 薪资 | 安家费 | 配偶工作 |
青年拔尖人才 | 原则上不超过40岁 | 5-20万 | 过渡性住房 | 年薪30-50万 | 20-30万 | |
青年优秀人才 | 原则上不超过35岁 | 5万 | 过渡性住房或租房补贴1500元/月(3年) | 享受学校同类教师薪酬待遇;另外享受博士津贴3.6万(1000元/月平均支付) | ≤20万 (按照学术等级、硕士点学科、毕业院校世界排名前300、博士后工作经历等分档享受) |
二、引进计划
学院 | 专业方向 | 招聘计划 | 联系老师及电话 |
经济与贸易学院 | 应用经济学类、理论经济学类 (国际经济与贸易等方向优先) | 4 | 张小娜 027-81973772 |
金融学院 | 经济学类、金融学类、管理学类、统计学类、理学类(数学相关方向)、计算机科学与技术类 | 5 | 谷木荣 027-81973760 |
财政与公共管理学院 | 经济学类、管理学类、应用经济学类、公共管理类 (劳动与社会保障、财政学、税收学等方向优先) | 3 | 何婷 027-81973974 |
工商管理学院 | 经济学类、管理学类、工商管理类、管理科学与工程类 (工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、工程管理等方向优先) | 4 | 黄艺 027-81973881 |
会计学院 | 管理学类、工商管理类 (会计学、财务管理、审计等方向优先) | 9 | 汪凌燕 027-81973749 |
旅游与酒店管理学院 | 管理学类、管理科学与工程类、应用经济学类、工学类、工商管理类、旅游管理类、食品科学与工程类 (大数据管理与应用、信息管理与信息系统、智慧旅游、产业经济学等方向优先) | 2 | 丁方 027-81972385 |
信息管理学院 | 经济学类、管理学类、理学类、工学类、应用经济学类、计算机科学与技术类、工商管理类 (电子商务、大数据管理与应用、信息管理与信息系统等方向优先) | 3 | 胡冰 027-81973327 |
法学院 | 法学类 (民商法、国际法、经济法学、法理学、诉讼法学等方向优先) | 4 | 陈欢 027-81973735 |
马克思主义学院 | 法学类、马克思主义理论类、马克思主义理论经济学类、党的建设和中共党史类 (马克思主义基本原理、马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义、马克思主义中国化研究、马克思主义发展史、中共党史、思想政治教育、伦理学、中国哲学、法学理论等方向优先) | 3 | 杨波 027-81977041 |
新闻与传播学院 | 文学类、新闻传播学类、中国语言文学类 (新媒体实务、新媒体运营方向、数字新闻学、传媒经营与管理、新媒体广告、汉语言文学等方向优先) | 2 | 易嘉骢 027-81977102 |
外国语学院 | 文学类、外国语言文学类、翻译类 (英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译、商务英语等方向优先) | 2 | 张艳 027-81973731 |
统计与数学学院 | 统计学、理学、经济学、应用经济学、工学、电子科学与技术类、计算机科学与技术类、控制科学与工程类 (统计学、经济统计学、计量经济学、数据科学与大数据技术、人工智能、计算机科学与技术、数学与应用数学、金融数学、概率论与数理统计、金融工程、控制科学与工程等方向优先) | 6 | 李丹丹 027-81972309 |
信息工程学院 | 工学类、电子科学与技术类、计算机科学与技术类、软件工程类 (软件工程、计算机科学与技术、人工智能、电子信息工程等方向优先) | 9 | 梅晟尧 027-81977212 |
艺术设计学院 | 艺术学类、戏剧与影视学类、设计学类、音乐学类 (数字媒体艺术、数字媒体技术、动画、环境设计、视觉传达设计等方向优先) | 2 | 张乐 027-81973844 |
体育经济与管理学院 | 教育学类、体育学类 (体育教育训练学、体育人文社会学、民族传统体育学等方向博士优先,健美操、艺术体操、羽毛球等方向具备运动健将等级及以上的高水平运动员优先) | 2 | 林莉 027-81971663 |
低碳经济学院 | 经济学类、管理学类 (能源、环境、气候变化经济管理、资源环境、双碳管理、生态文明等方向优先) | 2 | 徐洁 027-81972207 |
财经高等研究院 | 经济学类、管理学类、理学类、工学类、应用经济学类、统计学类、理论经济学类 (区域经济学、产业经济学、产业组织理论、国际贸易或世界经济、金融学或金融工程、统计学或大数据、数量经济学或微观计量、数字经济等方向优先) | 2 | 李翘楚 027-81291721 |
实验教学中心(创新创业学院) | 经济学类、管理学类、计算机科学与技术类、软件工程类 | 1 | 张峥 027-81977099 |
三、基本条件
(一)遵纪守法,思想政治素质好,爱岗敬业,团结协作,乐于奉献,身心健康;
(二)具有履行高校教学、科研及学科建设的能力,符合我校学科发展需要;
(三)年龄需满足各岗位要求。
四、提交材料
投递简历至邮箱rsc@hbue.edu.cn,简历以“应聘学院+专业+最高学历+毕业学校+姓名”命名。
联系部门:湖北经济学院人事处
联系电话:027-81977201
原文出自:http://rsc.hbue.edu.cn/2c/14/c1342a273428/page.htm