根据学校发展需要,现面向社会诚聘以下人员,公告如下。
一、招聘需求
(一)学科(专业)带头人
1.基本条件
学科(专业)带头人(自有教师):具有博士研究生学历,正高级职称,年龄在50周岁以下,正式聘用后,档案及人事关系须转入我校。
学科(专业)带头人(外聘教师):退休或临近退休人员,年龄在65周岁以下。
2.教学及科研条件
长期在本学科领域从事教学及科研工作,研究领域为我校重点发展学科或专业。曾主持完成国家社科基金或自科基金项目,或主持完成多项省部级项目;在本学科或专业领域权威期刊发表论文3篇以上,或曾荣获省部级以上科研成果奖或其他学术奖励。
3.重点学科(专业)需求
拟引进学科(专业)带头人的单位为文学院、教育学院、理工学院、数学与统计学院、马克思主义学院、大数据与人工智能学院、外国语学院、商学院,相关需求专业方向详见引进计划表。
(二)博士研究生
人数不限。国内外大学、研究院(所)毕业的博士研究生,研究方向在学校开设专业和课程范围内,原则上年龄在45周岁以下。具有与相关专业技术等级相对应的学术水平和专业技术水平,具有学术发展潜力,已经取得一定学术科研成果。优秀博士待遇从优。
(三)高级专业技术职务人员
研究方向在学校开设专业和课程范围内,具有高级专业技术职务的中青年高校教师或行业、企业高级职称人员,原则上副高年龄在45岁以下,正高年龄在50岁以下。
(四)硕士研究生
双一流高校硕士毕业生优先,学校新开设本科专业及紧缺专业优先。
二、招聘计划
信阳学院2023年学科(专业)带头人引进计划表 | |||||
序号 | 单位 | 重点学科(专业) | 具体需求方向 | 聘用岗位 | 招聘计划 |
1 | 文学院 | 中国古代文学、文艺学 | 中国古代文学、文艺学、语言学方向 | 教学科研 | 4 |
2 | 教育学院 | 教育学 | 教育学原理方向 | 教学科研 | 2 |
3 | 理工学院 | 化学 | 物理化学方向 | 教学科研 | 2 |
4 | 数学与统计学院 | 数学 | 基础数学、应用数学方向 | 教学科研 | 2 |
5 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化方向 | 教学科研 | 2 |
6 | 大数据与人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据分析及应用方向 | 教学科研 | 2 |
7 | 外国语学院 | 英语 | 外国语言学及应用语言学、翻译方向 | 教学科研 | 2 |
8 | 商学院 | 经济学 | 应用经济学、金融学、财政学方向 | 教学科研 | 2 |
信阳学院2023年高层次人才引进计划表 | |||||
序号 | 单位 | 专业方向 | 学历及职称要求 | 聘用岗位 | 招聘计划 |
1 | 外国语学院 | 英语语言文学等 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 4 |
2 | 文学院 | 中国古代文学、现当代文学、文艺学等 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 5 |
3 | 社会科学学院 | 刑法学、民商法学、法理学、经济法学、中国史、世界史等 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 4 |
4 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论等 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 3 |
5 | 教育学院 | 教育学、心理学等 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 6 |
6 | 理工学院 | 自然地理学、人文地理学、分析化学、无机化学、生物化学与分子生物学、车辆工程、机械电子工程等 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 5 |
7 | 数学与统计学院 | 应用数学、统计学、高等代数、数学分析等 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 3 |
8 | 大数据与人工智能学院 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能等 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 5 |
9 | 美术与设计学院 | 数字媒体、动画、环境设计、美术学等 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 4 |
10 | 音乐学院 | 音乐学等 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 2 |
11 | 土木工程学院 | 土木工程、工程造价、工程管理等 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 3 |
12 | 商学院 | 会计学、财务管理等 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 2 |
13 | 流寓文化中心 | 哲学、文献学 | 副教授及以上职称或博士研究生 | 教学科研 | 2 |
信阳学院2023年硕士研究生引进计划一览表 | |||||||
序号 | 单位 | 专业 | 方向或课程 | 学历 | 聘用岗位 | 招聘计划 | 备注 |
1 | 外国语学院 | 英语 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 7 | |
国际商务 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | ||||
英语语言文学(翻译) | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | ||||
俄语语言文学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | ||||
2 | 文学院 | 汉语言文学 | 文艺学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | |
中国古代文学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 4 | ||||
外国文学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | ||||
3 | 社会科学学院 | 法学 | 宪法与行政法学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | 必须通过法律职业资格考试A证 |
民商法学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | 必须通过法律职业资格考试A证 | |||
国际法学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | 必须通过法律职业资格考试A证 | |||
法律逻辑学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | 必须通过法律职业资格考试A证 | |||
历史学 | 中国史 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | |||
世界史 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | ||||
4 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | 必须为中共党员或预备党员 |
思想政治教育 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | 必须为中共党员或预备党员 | |||
马克思主义中国化 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | 必须为中共党员或预备党员 | |||
5 | 教育学院 | 教育学 | 教育学原理 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | |
比较教育学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | ||||
特殊教育学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 3 | 紧缺,本科要求为教育学类专业 | |||
教育经济与管理 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | 本科为经济学、管理学专业者优先 | |||
学科教学(语文) | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | 本科为汉语言文学相关专业 | |||
学科教学(数学) | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | 本科为数学与应用数学相关专业 | |||
课程与教学论 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | ||||
心理学 | 基础心理学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | |||
发展与教育心理学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | ||||
应用心理学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | ||||
6 | 理工学院 | 机械工程 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 教学科研 | 3 | |
机械工程 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | ||||
机械电子工程(机电一体化) | 硕士研究生 | 教学科研 | 3 | 承担金属工艺学、机电传动与控制课程 | |||
物理学 | 物理学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | |||
食品科学与工程 | 食品质量与安全 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | |||
7 | 数学与统计学院 | 数学 | 基础数学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 4 | |
应用数学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 4 | ||||
8 | 大数据与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 教学科研 | 4 | |
数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 | 教学科研 | 4 | ||||
物联网工程 | 硕士研究生 | 教学科研 | 4 | ||||
人工智能 | 硕士研究生 | 教学科研 | 3 | ||||
9 | 美术与设计学院 | 设计学 | 数字媒体艺术 | 硕士研究生 | 教学科研 | 6 | 三维设计、网页设计、游戏设计方向 |
动画 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | 二维动画、三维动画方向 | |||
影视后期剪辑 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | 影视制作、摄影、编导等方向 | |||
视觉传达设计 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | UI设计、交互设计方向 | |||
美术学 | 中国画(写意人物) | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | |||
陶瓷雕塑 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | ||||
10 | 音乐学院 | 音乐学 | 钢琴 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | |
声乐 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | 要求为民族声乐方向,限女生 | |||
作曲 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | 电脑音乐、作曲技术理论方向 | |||
中西方音乐史 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | ||||
音乐教育学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | ||||
11 | 土木工程学院 | 土木工程 | 智能建造 | 硕士研究生 | 教学科研 | 2 | |
12 | 商学院 | 财务会计 | 会计学 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | |
财务管理 | 硕士研究生 | 教学科研 | 1 | ||||
13 | 公共体育教学部 | 体育教育训练学 | 健美操、排球、素质拓展、足球、乒乓球、定向越野 | 硕士研究生 | 教学科研 | 5 | 要求有省、市级体育竞赛经历 |
三、任职要求
(一)基本条件
1.热爱教育事业,身心健康,具备良好思想政治素质及职业道德。
2.学历要求博士研究生的,须为全日制博士,本、硕、博所学专业一致或相近;学历要求硕士研究生的,须为全日制硕士,且第一学历为全日制本科以上,本、硕所学专业一致或相近。
3.硕士研究生具有高校教学经历、行业企业工作经历或中级以上职称的优先。
4.身心健康,能胜任教育教学、科研及管理工作,符合体检标准(具体参照《公务员录用体检通用标准及操作手册(试行)》和规程等有关文件执行)。
(二)不接受有下列情形之一者
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员。
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员。
3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未做出结论的人员。
4.曾在招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律的人员。
5.其他不符合招聘单位有关要求的人员。
四、待遇
(一)学科(专业)带头人
档案及人事关系转入我校的学科(专业)带头人(自有教师),年薪20万起,特别优秀的人才待遇面议;学科(专业)带头人(外聘教师)年薪15万起。
(二)博士研究生
由信阳市政府解决事业编制,基础年薪12-20万元,提供
45万元住房补贴或校产房1套,优秀博士另加30万元科研津贴。科研启动费:文科5万元,理科8万元;博士津贴1000元/月;按照国家法律和有关规定缴纳“五险一金”,享受中国传统节日慰问金、生日礼物、学校餐费补贴等福利。紧缺专业博士薪酬面议。按照《信阳市高层次人才奖补实施办法》规定,符合条件的新引进全日制博士研究生可额外享受安家补贴10万元,生活津贴每年2万元(发放3年)。
(三)高级专业技术职务人员
优秀的中青年高级专业技术职务人员可由信阳市政府解决事业编制。副教授年薪12万起,教授年薪13万起,按照国家法律和有关规定顶格缴纳“五险一金”,享受中国传统节日慰问金、生日礼物、学校餐费补贴等福利。可安排高层次人才周转房居住2年并免租金。
(四)硕士研究生
实行人事代理,每年发放十四个月工资,硕士年薪8万起,按照国家法律和有关规定顶格缴纳“五险一金”,享受中国传统节日慰问金、生日礼物、学校餐费补贴等福利。讲师以上职称专任教师及干事以上管理人员由学校发放激励年金。理工科背景且具有行业企业实践经历2年以上的双师双能型教师,额外发放专业津贴,每年1万元。按照《信阳市高层次人才奖补实施办法》规定,符合条件的新引进全日制硕士研究生可享受相应的补贴。
五、其他事项
(一)应聘材料
1.个人简历。
2.本科、硕士及博士毕业证、学位证;专业技术职务等证书原件扫描件;本科、硕士、博士学信网学历注册备案表。
3.科研项目、论文、论著及获奖情况等能证明自己水平或能力的材料。
资格审查贯穿招聘全部流程,任何环节发现有伪造、提供虚假材料或隐瞒真实情况的,我校随时中断面试或取消录用资格。应聘人员通过电子邮件将个人简历及相关材料电子版发至招聘邮箱即可。
(二)联系方式
地 址:信阳市新七大道西段信阳学院人事处
邮 编:464000 联系人:凡老师 姚老师
电 话:(0376)3011234 3011859
邮 箱:hrrsb@163.com
网 址:http://www.xyu.edu.cn
(三)温馨提示
由于应聘简历较多,请投送电子简历的应聘者务必在邮件主题和附件标题加注“姓名+手机号+最高学历+毕业学校+专业+应聘专业或方向”等信息,个人简历模板见附件。
信阳学院
2023年1月15日
原文出自:https://www.xyu.edu.cn/info/1006/23336.htm