一、学校简介
河北科技师范学院是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,坐落于滨海旅游城市——秦皇岛市。学校始建于1941年,现有全日制本科在校生2.1万余人、硕士研究生1000余人。现有7个省级重点学科和重点发展学科,拥有生物学、园艺学、化学、食品科学与工程、畜牧学、教育学、海洋科学7个学术学位硕士授权一级学科,19个二级学科学术学位硕士授权点;现有教职工1600余人,其中具有博士学位的教师329人;拥有国务院政府特殊津贴专家、省管优秀专家等省级以上各类人才100余人。
学校建有国家科技基础条件平台——家养动物种质资源平台、板栗产业技术教育部工程研究中心和1个省级协同创新中心、6个省级重点实验室、5个省级技术创新中心、4个省级产业技术研究院、1个省级工程研究中心、1个河北省高校应用技术研发中心和3个社会科学研究基地。
“十三五”以来,学校承担完成各级各类科研项目1841项,其中国家级、省部级项目567项;发表高水平学术论文513篇,出版学术著作213部;获外来科研经费总计1.45亿元;获省部级科研奖励46项,其中省级一等奖3项;获得植物新品种权12个,获得授权专利229项,其中发明专利122项,获得软件著作权153项。
我们诚挚欢迎各位英才加入河北科技师范学院!
二、招聘原则
坚持德才兼备,贯彻民主、公开、竞争、择优的原则,在测评、考核的基础上择优聘用。
三、基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍,遵纪守法。
(二)具有坚定的政治方向,坚持党的基本路线,有较高的政治觉悟和政策理论水平。
(三)身心健康,有良好的职业道德和学术道德。
(四)应聘人员需在2023年博士毕业并取得相应学位。港澳台地区和国外毕业院校的应聘人员,须提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证材料。
(五)应聘人员年龄一般不超过40周岁。
(六)有下列情况之一者不得应聘:
1.存在学术不端、师德师风问题的人员;
2.曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员;
3.受到党纪政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员、处于刑事处罚期间或者正在接受司法调查尚未做出结论的人员;
4.在各类招考过程中被认定有考试作弊行为的人员;
5.法律规定不得被聘用为事业单位工作人员的其他情形人员。
四、招聘条件及学科(专业)
(一)学历学位:博士研究生。
(二)专业范围及联系方式详见附表。
五、引进待遇
(一)事业单位编制,享受河北省规定的事业单位工作人员待遇。
(二)根据业绩成果提供具有竞争力安家费。
领军人才一事一议;
拔尖人才安家费70万元起;
C1类博士安家费50万元起;
C2类博士安家费30万元起。
(三)配偶具有硕士研究生以上学历学位的可安置工作岗位。
(四)根据科研工作需要提供科研启动经费。
(五)提供过渡性租房补贴。
(六)按照秦皇岛市政策协助办理子女入学。
六、报名及要求
自公告发布之日起均可报名。应聘材料向学校招聘办公室与应聘岗位所在二级用人单位电子邮箱双投。
同时登录招聘系统网址:https://rc.hevttc.edu.cn/,申请岗位并填写个人信息。
学校招聘办公室联系人:李晓亮 李占坡;
办公电话:0335-8076166 手机(微信):15233041025
电子邮箱:rscmail@126.com(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+留学人才网”)
河北科技师范学院2023年高层次人才招聘专业范围及联系方式
序号 | 单位 | 专业范围 | 学历学位 | 联系人及联系方式 | ||
1 | 马克思主义学院 | 哲学门类、理论经济学、法学门类、历史学类 | 博士研究生 | 王院长 联系电话:13933571753 邮箱:yf70615@163.com |
||
2 | 动物科技学院 | 畜牧学类、兽医学类、家畜环境卫生、环境工程、畜牧业工程 | 博士研究生 | 马院长 联系电话:13933502365 邮箱:mzj6699@126.com |
||
3 | 农学与生物科技学院 | 农学类、资源与环境类、生物学类、生物化学与分子生物学、油料作物种植 | 博士研究生 | 乔院长 联系电话:13933584985 邮箱:qiaoyake@126.com |
||
4 | 城市建设学院 | 交通运输类、管理科学与工程类、土木工程类 | 博士研究生 | 朱院长 联系电话0335-8076361 邮箱:qhdztz@126.com |
||
5 | 园艺科技学院 | 林学类、风景园林学、园艺学、建筑学、城乡规划学、设计学、生态学 | 博士研究生 | 宋院长 联系电话0335-2039578 邮箱:qhdsuq@163.com |
||
6 | 化学工程学院 | 化学类、化学工程与技术类、材料类 | 博士研究生 | 宋院长 联系电话: 0335-2039148 邮箱:Sst1210@163.com |
||
7 | 机电工程学院 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、机械工程类 | 博士研究生 | 王院长 联系电话:15032352901 邮箱:wqzh101@126.com |
||
8 | 食品科技学院暨葡萄酒学院 | 食品科学与工程类、生物工程类、化学工程与技术类 | 博士研究生 | 李院长 联系电话:0335-2039374 邮箱:spgcx@163.com |
||
9 | 数学与信息科技学院 | 统计学、数学类、控制科学与工程类、计算机科学与工程类、机械工程类 | 博士研究生 | 赵院长 联系电话:0335-8058262 邮箱:zhao_liqiang@126.com |
||
10 | 物理系 | 电子科学与技术类、物理学类 | 博士研究生 | 杨主任 联系电话:0335-8060933 邮箱:yht197811@163.com |
||
11 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 博士研究生 | 崔院长 联系电话:0335-8502758 邮箱:hebkschy@126.com |
||
12 | 文法学院 | 中国语言文学类、社会学类、法学类 | 博士研究生 | 赵院长 联系电话:0335-8017166 邮箱:zfj0789@hevttc.edu.cn |
||
13 | 教育学院 | 教育学类、心理学类 | 博士研究生 | 秦院长 联系电话:0335-8017167 邮箱:qinwenqw@sina.com |
||
14 | 体育与健康学院 | 体育学类 | 博士研究生 | 陈院长 联系电话:0335-8076383 邮箱:Cqh220@126.com |
||
15 | 财经学院 | 工商管理类、经济学门类、管理科学与工程类 | 博士研究生 | 杜院长 联系电话:0335-8076123 邮箱:jmdmb@126.com |
||
16 | 工商管理学院 | 管理科学与工程类、计算机科学与技术类、工商管理类 | 博士研究生 | 黄院长 联系电话: 0335-8076085 邮箱:Huangliming99@126.com |
||
17 | 艺术学院 | 美术学、设计学、艺术学理论类 音乐与舞蹈类、教育学(音乐、美术方向) |
博士研究生 | 刘院长 联系电话:0335-8017169 邮箱:137120998@qq.com |
||
18 | 海洋资源与环境学院 | 海洋科学类 | 博士研究生 | 于书记 联系电话:13784522585 邮箱:491735499@qq.com |
||
19 | 海洋科学研究中心 | 海洋科学类、大气科学类、地理学类、地球物理学类、测绘科学与技术类、计算机科学与技术类、环境科学与工程类、港口、海岸及近海工程 | 博士研究生 | 刘主任 联系电话:13884948128 邮箱:zhilliu@hevttc.edu.cn |
||
20 | 板栗研究中心 | 食品科学与工程、化学类、轻工技术与工程类、园艺学类、林学类、生物工程类、生物学、药学类、化工与制药类 | 博士研究生 | 张主任 联系电话:13933795901 邮箱:zhangjingzheng@126.com |
||
21 | 冀东文化研究中心 | 中国语言文学类、考古学、中国史、世界史类、艺术学理论类 | 博士研究生 | 崔主任 联系电话:18633551199 邮箱:cuihuaiyu1973@163.com |
原文出处:
https://rsc.hevttc.edu.cn/info/1084/3377.htm