安徽文达信息工程学院坐落于合肥市国家4A级风景区紫蓬山下、堰湾湖畔,是一所由国家教育部批准的,以工科类专业为主体,财经类、艺术类专业为两翼的“一体两翼”学科专业院校。
学校占地面积703.71亩,校舍建筑面积26.6万平方米,教学仪器设备总值近亿元,馆藏纸质图书近百万册。现有计算机工程、电子电气工程、智能制造、城市建设、会计、商贸、艺术设计、影视传媒、马克思主义和通识教育等10个二级学院,1个公共教学部,设有1个智能技术研究所,1个国家级大学生校外实训基地,1个国家职业教育实训基地,3个省级示范实验实训中心,3个省级校企合作实践教育基地。学校共设有47个本科专业,涵盖工学、经济学、文学、管理学、艺术学、教育学等6大学科门类。
先后获得“安徽省普通高校毕业生就业工作标兵单位”、“安徽省创新创业示范校”、“合肥市花园单位”、“安徽省民办高校年检优秀单位”等荣誉称号。
一、招聘岗位及要求
(一)基本条件
具有良好的思想政治素质,贯彻党的教育方针,忠诚人民的教育事业,遵守国家的法律法规和学校的规章制度。具有良好的职业道德,强烈的事业心、责任感和敬业精神身体健康,善于团结协作,具有奉献精神和创新精神。
(二)2023年教师招聘一览表
序号 | 院部 | 专业 | 人数 | 要求条件(学历、学位、职称等) | 备注 |
1 | 计算机工程学院 (17人) | 计算机科学与技术 | 3 | 硕士,博士;副教授、教授 | |
2 | 软件工程 | 2 | 硕士,博士;副教授、教授 | ||
3 | 大数据科学与大数据技术 | 2 | 硕士,博士;副教授、教授 | ||
4 | 网络工程、信息安全、网络安全 | 3 | 硕士,博士;副教授、教授 | ||
5 | 物联网工程 | 1 | 硕士,博士;副教授、教授 | ||
6 | 智能科学与技术、人工智能 | 4 | 硕士,博士;副教授、教授 | ||
7 | 数字媒体技术、虚拟现实技术 | 2 | 硕士,博士;副教授、教授 | ||
8 | 电子电气工程学院(7人) | 自动化 | 2 | 硕士、博士;副教授,教授 | |
9 | 电气工程 | 3 | 硕士、博士;副教授,教授 | ||
10 | 通信工程 | 1 | 硕士、博士;副教授,教授 | ||
11 | 电子信息工程 | 1 | 硕士、博士;副教授,教授 | ||
12 | 艺术设计学院(4人) | 动画、视觉传达设计 | 2 | 硕士、博士;副教授,教授 | |
13 | 环境设计、产品设计 | 2 | 硕士、博士;副教授,教授 | ||
14 | 智能制造 学院 (16人) | 智能制造工程 | 4 | 硕士、博士 | |
15 | 新能源汽车工程 | 4 | 硕士、博士 | ||
16 | 机械电子工程 | 2 | 硕士、博士 | ||
17 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 硕士、博士;副教授,教授 | ||
18 | 工业设计 | 2 | 硕士、博士;副教授,教授 | ||
19 | 车辆工程 | 2 | 硕士、博士;副教授,教授 | ||
20 | 影视传媒学院 (5人) | 表演 | 1 | 硕士 (本科专业须是表演专业) | |
21 | 舞蹈 | 2 | 硕士 (本科专业须是舞蹈专业) | 男性优先 | |
22 | 体育舞蹈 | 1 | 硕士 (本科专业须是舞蹈专业) | 女性优先 | |
24 | 学前教育 | 1 | 硕士 (本科专业须是学前教育专业) | ||
25 | 会计学院(10人) | 会计学、审计学、税收学等相关专业 | 5 | 硕士、博士;副教授,教授 | |
26 | 财务管理 | 3 | 硕士、博士;副教授,教授 | ||
27 | 金融学、保险学等相关专业 | 2 | 硕士、博士;副教授,教授 | ||
28 | 城市建设学院 (8人) | 土木工程 | 4 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | |
29 | 工程管理 | 2 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | ||
30 | 工程造价 | 2 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | ||
31 | 马克思主义学院 (14人) | 政治学、近现代史、哲学等方向 | 7 | 硕士、博士;副教授、教授 | 中共党员(含预备) |
32 | 马克思主义理论、党史党建等方向 | 7 | 硕士、博士;副教授、教授 | 中共党员(含预备) | |
33 | 商贸学院(21人) | 电子商务专业 | 3 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | |
34 | 计算机专业 | 2 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | 完成数据库管理、Python语言、电子商务安全课程 | |
35 | 视觉设计类 | 3 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | 完成短视频、网店美工、网页设计课程 | |
36 | 人力资源 | 2 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | ||
37 | 市场营销 | 2 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | ||
38 | 旅游管理 | 2 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | ||
39 | 酒店管理 | 2 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | ||
40 | 国际经济与贸易 | 2 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | ||
41 | 商务英语 | 3 | 博士;副教授、教授 | ||
42 | 大学外语教学部 (2人) | 英语专业 | 2 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | |
43 | 通识教育学院 (3人) | 数学专业 | 2 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 | 有数学建模竞赛者优先 |
44 | 物理专业 | 1 | 硕士、博士或具有中级及以上职称 |
备注:硕士研究生学制须两年及以上。须在2023年8月前取得毕业证书。
(三)2023年行政人员招聘一览表
序号 | 岗位 | 人数 | 专业 | 学历、学位 | 备注 |
1 | 校办 | 1 | 秘书学、汉语言文学、法学等相关专业优先考虑 | 硕士 | 中共党员(含预备),具有较强的文字功底和计算机操作技能。 |
2 | 组织员 | 3 | 专业不限 | 硕士 | 中共党员(含预备党员),熟练使用办公软件,有党务工作经验者优先考虑。 |
3 | 心理健康咨询师 | 1 | 心理学相关专业 | 硕士 | 1.具有国家三级以上心理咨询师证书,具备心理学专业背景或高校心理工作经验者优先;2.能承担起教学、咨询、行政管理等相关岗位职责。 |
4 | 辅导员 | 3 | 专业不限 | 硕士 | 中共党员(含预备党员),有学生干部经验者优先(需提供学生干部证明)。 |
备注:硕士研究生学制须两年及以上。须在2023年8月前取得毕业证书。
二、相关待遇
(一)工资待遇:
1、硕士研究生:6000-7000元/月。
2、讲师:6500-7500元/月。
3、博士或副教授:面议。
4、教授:面议。
(二)其他:
1、提供餐补
2、提供住房
3、购买“五险一金”
4、班车接送市区
5、生日福利、节日福利、职工体检
三、招聘程序
(一)报名:发送邮件至人事处邮箱(wendarsc@163.com),每人仅限报一个岗位。邮件须以“姓名+应聘院(部)+专业+毕业年份+毕业院校+留学人才网”格式命名,并包括以下材料:
1.应聘人员登记表(必提供,附件可下载)
2.个人简历(必提供)
3.身份证正反面(必提供)
4.学历学位证书(本科及硕士阶段都必提供,应届毕业生提供就业推荐表或学籍证明)
5.技能证书(简历上标明的必提供)
6.职称证书(没有可不提供)
7.党员证明(党员必提供)
(备注:2-7须合成一个PDF文件)
(二)面试:简历初审通过后,会邮件或电话通知面试。应聘专任教师岗位者需试讲。试讲时间及内容另定。
(三)录用:面试、试讲合格且体检合格者,办理录用手续。
咨询电话:0551-62558870人事处吕老师
安徽文达信息工程学院人事处
2023年6月7日
原文出处:
https://www.wenda.edu.cn/display_4460.html