淮阴师范学院坐落于风景旖旎、人文荟萃的国家历史文化名城、周恩来总理故乡江苏省淮安市,是一所以教师教育为主要特色,具有硕士学位授予权的江苏省属高等学府。学校先后荣获“全国文明单位”、“省高校先进基层党组织”、“省高校思想政治教育工作先进单位”、“省教育人才工作先进高校”、“省高校教学工作先进单位”和“省高校毕业生就业工作先进集体”等荣誉称号。
学校目前拥有长江路、交通路两个校区,占地2000余亩,校舍面积55.8万平方米。设有17个二级学院,专业设置涵盖理学、工学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等9个学科门类,现有全日制在校生2万余人,现有专任教师近1300人,其中具有博士学位教师550余人。学校化学、工程科学2个学科进入ESI全球前1%,拥有马克思主义理论、中国语言文学、物理学、化学、生态学、数学、教育学省级重点学科7个;建有国家级区域现代农业与环境保护协同创新中心、省级重点实验室、高校人文社科基地、工程研究中心等科研平台25个,省级实验教学示范中心11个。
一、引进人才基本要求
热爱教育事业,遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》,具备良好的思想政治素质和职业道德,身体健康,事业心强,遵纪守法,为人师表,并具有一定的组织协调能力和较强的团结协作精神。
二、引进人才类型
第一类:翔宇特聘教授
1.A 类:中国科学院、工程院院士。
2.B 类:“长江学者奖励计划”特聘教授、国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者、国家“973 计划”首席科学家、国家“万人计划”杰出人才、领军人才、科技部“火炬计划”入选者、江苏省“333高层次人才培养工程” 第一层次(或外省相当人才)或在海外知名高校、科研院所取得(终身)教授以上职位或相当职位。
3.C 类:国家“万人计划”青年拔尖人才入选者、教育部新世纪优秀人才支持计划获得者,或与上述人才水平相当的杰出人才。
4.D 类:江苏省“333 高层次人才培养工程”第二层次培养对象、江苏特聘教授、省教学名师、江苏省自然科学基金杰出青年基金获得者,或与上述人才水平相当的杰出人才。
第二类:翔宇学者和教授
1.翔宇学者:具有博士学位、博士生导师、教授或具有相当职称与水平的企事业单位人员。海外人才应具有博士学位,且具有海外知名大学或科研机构副高级职称。具体要求详见附件《淮阴师范学院2023年高层次人才引进条件》。
2.教授:教授或具有相当职称与水平的企事业单位人员。海外人才应具有博士学位。具体要求详见附件《淮阴师范学院2023年高层次人才引进条件》。
第三类:翔宇英才
分为翔宇英才A+类、A类、B类、C类,要求博士研究生。具体要求详见附件《淮阴师范学院2023年高层次人才引进条件》。
第四类:学术团队
大力引进创新学术团队,或引进领军人才后由其自主组建团队,形成一批以领军人才为核心、梯队合理的创新学术团队。团队带头人及成员除按照以上相应的引进人才标准兑现待遇外,学校可根据团队建设需要,提供实验室建设经费,确保团队工作条件。
三、引进人才待遇
序号 | 类别 | 安家费 (万元) | 科研启动费(万元) | 协议 工资 (万元) | 配偶安置 | 备注 | ||
实验学科 | 非实验学科 | |||||||
1 | 翔宇特聘教授 | 杰出A类 | ≥600 | 面议 | 予以安置 | |||
杰出B类 | 300-400 | ≥800 | ≥300 | 面议 | ||||
杰出C类 | 200-240 | ≥500 | ≥200 | 面议 | ||||
杰出D类 | 150-200 | 200-300 | 60-150 | 面议 | ||||
2 | 翔宇学者 | 120 | 30 | 20 | 40 | 予以安置 | 1.提供过渡住房或按照2500元/月的标准提供租房补贴2年; 2.特殊人才待遇面议。 | |
3 | 教授 | 40 | 20 | 10 | 按岗 定薪 | 酌情考虑 | 提供过渡住房或按照2500元/月的标准提供租房补贴2年 | |
4 | 翔宇 英才 | A+类博士 | 85-120 | 25 | 15 | 酌情考虑 | 按照1000元/月的标准提供租房补贴2年 | |
A类博士 | 70-100 | 25 | 15 | |||||
B类博士 | 50-80 | 15 | 8 | |||||
C类博士 | 30-50 | 15 | 8 | |||||
5 | 学术团队 | 团队整体科研费用面议,团队成员的个人待遇,根据其实际水平参照各类人才引进标准可适当上浮。 |
四、2023年人才引进计划
淮阴师范学院2023年高层次人才引进计划(教师岗) | ||||
学院 | 学科专业 | 引进人才层次 | 联系方式 | 备注 |
马克思主义学院 | 马克思主义政治经济学、马克思主义哲学、政治学、法学、课程与教学论(思想政治教育)、马克思主义理论、中共党史党建学 | 博士研究生 | 展院长邮箱:996687704@qq.com 电话:0517-83558071 | 中共党员(含预备党员) |
城市与环境学院 | 自然地理学、课程与教学论(地理教育)、地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程、摄影测量与遥感、大地测量学与测量工程、城乡规划学、城市规划与设计、人文地理学、土地资源管理学 | 博士研究生 | 刘院长邮箱:chxy83525089@163.com 电话:0517-83525335 | |
传媒学院 | 新闻学、传播学 | 博士或教授 | 史院长邮箱:1149691385@qq.com 电话:0517-83525059 | |
艺术学、戏剧影视学 | 博士研究生 | |||
法律政治与公共管理学院 | 法学理论、 法律史、 宪法学与行政法、 刑法、 民商法、诉讼法、经济法、劳动社会保障法、 环境与资源保护法、 国际法、工商管理、管理科学与工程 、人力资源管理、企业管理、劳动经济学、应用心理学(工业和组织心理学)、 社会保障、劳动关系、市场营销、政治学理论、国际政治、中外政治制度、中共党史、行政管理、社会保障、土地资源管理、政府经济管理、教育经济与管理、公共财政与公共政策、公共组织与人力资源、知识产权 | 博士研究生 | 刘院长邮箱: liuxiaosu99@163.com 电话:0517-83511005 | |
民商法 | 硕士研究生及以上 | 本硕专业相近或一致 | ||
化学化工学院 | 材料科学与工程、纳米科学与工程、材料与化工、材料化学工程、化学、化学工程与技术、新能源科学与工程、生物化工、环境科学与工程、安全科学与工程 | 博士研究生 博士研究生 | 周院长邮箱:z3517185@hytc.edu.cn 电话:0517-83525085 | 研究方向:新能源材料、催化材料与催化过程、分离材料与分离过程、生物质能源、生物炼制等;本科专业需为化学类、材料类、能源动力类、化工与制药类 |
化学工程与技术、材料与化工、材料化学工程、纳米科学与工程、材料科学与工程、生物化工、安全科学与工程、化学、新能源科学与工程、环境科学与工程 | 研究方向:催化材料与催化过程、分离材料与分离过程、生物质能源、生物炼制、互联化工、化工安全、能源化工、材料化工等。本科专业需为化学类、材料类、能源动力类、化工与制药类 | |||
安全科学与工程、化工安全工程、安全工程 | 博士研究生 | 研究方向为化工安全领域 | ||
课程与教学论(化学教育) | 博士或高级职称 | 高级职称具有硕士学位 | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、软件工程 | 博士研究生 | 陈院长邮箱:271729472@qq.com 电话:0517-83525526 | |
计算机科学与技术、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 本硕专业相近或一致 | ||
教育科学学院 | 教育学、心理学 | 博士研究生 | 曹院长邮箱:rujuncao@126.com 电话:0517-83525881 | |
教育硕士(小学教育-语文教学) | 硕士研究生及以上 | 本科专业为文学或教育学专业 | ||
经济与管理学院 | 农业经济、金融、经济、工商管理(贸易经济、营销、电商等方向)、会计学、财务管理 | 博士研究生 | 何院长邮箱:fengbiaohe@163.com 电话:0517-83511648 | |
历史文化旅游学院 | 历史学、社会工作、社会学、公共管理、心理学 | 博士或教授 | 房院长邮箱:65459292@qq.com 电话:0517-83525131 | |
旅游管理、酒店管理或管理学、经济学、人文地理(旅游管理、酒店管理相关方向) | 博士研究生 | |||
课程与教学论(历史教育) | 博士研究生 | |||
音乐学院 | 民族音乐学、音乐美学、音乐表演、钢琴表演、钢琴伴奏、舞蹈教育、舞蹈表演 | 博士研究生 | 仲院长邮箱:music0116@126.com 电话:0517-83525589 | |
美术学院 | 美术学(国画(人物方向)) | 博士或副教授 | 李院长邮箱:734791244@qq.com 电话:0517-83517323 | |
美术学(国画(人物方向)) | 硕士研究生及以上 | 本科专业为绘画、美术学专业,且具备中国美术家协会会员或中国美术家协会入会资格积分3分及以上 | ||
美术学(油画方向)、油画(水彩、水粉) | 博士或副教授 | |||
美术学(油画方向)、油画(水彩、水粉) | 硕士研究生及以上 | 本科专业为油画(水彩、水粉)、美术学专业,且具备中国美术家协会会员或中国美术家协会入会资格积分3分及以上 | ||
视觉传达设计类、环境设计类、数字媒体艺术类 | 博士研究生 | |||
课程与教学论(美术教育) | 硕士研究生及以上 | 本科专业为绘画、美术学专业 | ||
生命科学学院 | 课程与教学论(生物教育)、生物制药、生物育种、水产养殖、生态学 | 博士研究生 | 刘院长邮箱:tingwuliu@163.com 电话:0517-83525885 | |
数学与统计学院 | 微分方程及应用、代数、组合与数论、课程与教学论(数学教育)、概率统计、应用统计 | 博士研究生 | 郭院长邮箱:guosong77@hytc.edu.cn 电话:0517-83525141 | |
体育学院 | 体育教育训练学 | 博士研究生 | 蔺院长邮箱:linxinmao2009@163.com 电话:0517-83525323 | |
体育教育训练学 (田径、羽毛球、排球、武术、体操项目) | 硕士研究生及以上 | 本硕专业相近或一致。国家一级运动员以上可不做本科专业要求。 | ||
外国语学院 | 英语语言文学、翻译学、法语语言文学 | 博士研究生 | 浦院长邮箱:hypulixin@163.com 电话:0517-83525507 | |
文学院 | 中国语言文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、中国古代文学、文艺学、教育学、课程与教学论(语文教育) | 博士或教授 | 许院长邮箱:xfh1997@163.com 电话:0517-83525159 | |
物理与电子电气工程学院 | 电气工程、电机设计、优化与控制、电力系统运行与控制、电力电子与电力传动、智能电网、微电网、电力系统智能信息处理、电力系统继电保护、故障诊断与系统恢复、物理学、通信与信息系统、信号与信息处理、电磁场与电磁波、移动通信与网络融合、模式识别与智能系统、物联网工程、大数据、人工智能 | 博士研究生 | 陈院长邮箱:gbchen@hytc.edu.cn 电话:0517-83526180 | |
课程与教学论(物理教育) | 博士或高级职称 | 高级职称具有硕士学位 |
五、其他说明
(一)年龄要求:
硕士研究生年龄不超过35周岁(1988年1月1日之后出生),博士研究生年龄不超过40周岁(1983年1月1日之后出生),具有副高级专业技术职务年龄不超过45周岁(1978年1月1日之后出生),具有正高级专业技术职务年龄不超过50周岁(1973年1月1日以后出生)。
(二)应聘方式:
1.博士或有副高以上职称的人才请将简历发送至各学院指定邮箱,电子邮件标题格式:姓名+专业+毕业院校+学历+应聘学院。
2.硕士研究生具体报名时间和方式以淮阴师范学院人才招聘网发布的招聘公告为准,网址:http://rczp.hytc.edu.cn/hzzy-2312/pages/index.html。
3.学校地址:江苏省淮安市淮阴区长江西路111号,邮编:223300。
4.学校网址:www.hytc.edu.cn,人事处邮箱:hysfxyrsc@126.com。
5.联系人:刘阳、苗军;联系电话:0517-83525313。
附件:《淮阴师范学院2023年高层次人才引进条件》
翔宇学者和教授
翔宇学者 |
教授 | ||
基本要求 | 1.政治立场坚定、思想品德优良,坚持立德树人,为人师表; 2.具有扎实的专业基础、明确的研究方向及开拓新研究领域的能力; 3.具有良好的团队协作精神; 4.在本学科领域有突出教学或研究成果并得到同行认可; 5.在省级以上学术组织担任一定职务。 | 1.政治立场坚定、思想品德优良,坚持立德树人、为人师表; 2.具有扎实的专业基础、明确的研究方向及较强的教学、科研能力; 3.具有良好的团队协作精神; 4.在本学科专业领域取得了同行认可的教学科研成果。 | |
职称、学位要求 | 具有博士学位、博士生导师、教授或具有相当职称与水平的企事业单位人员。海外人才应具有博士学位,且具有海外知名大学或科研机构副高级职称。 | 教授或具有相当职称与水平的企事业单位人员。海外人才应具有博士学位。 | |
成果 要求 | 教学科研型人才 | 1.主持国家级科研项目2项或主持国家级科研项目1项、省部级科研项目2项。 2.近五年来,完成下列任务中的一项:人文社科类:(1)以第一作者在CSSCI一类期刊发表论文1篇以上(含1篇,下同)并出版学术专著一部;(2)在CSSCI一类期刊发表论文1篇并在CSSCI发表论文4篇以上或在CSSCI二类期刊发表论文2篇以上;(3)以第一获奖人获得过省部级人文学科优秀成果二等奖以上或以第一获奖人获得过省部级教学成果一等奖以上;(4)以第一指导教师指导学生获中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛第一层次奖项1项。自然科学类:(1)以第一作者(含通讯作者)在SCI一区刊物发表论文2篇以上并在SCI三区刊物发表论文4篇以上;(2)以第一作者(含通讯作者)在SCI一区刊物发表论文1篇以上并在SCI二区刊物发表论文2篇以上;(3)以第一获奖人获得过省部级科研成果二等奖以上或以第一获奖人获得过省部级教学成果一等奖以上;(4)以第一指导教师指导学生获中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛第一层次奖项1项。 | 1.主持省部级教学或科研项目1项同时主持市厅级教学科研项目2项。 2.近五年来,完成下列任务中的一项:人文社科类:(1)以第一作者在CSSCI二类期刊发表论文2篇以上;(2)在CSSCI刊物上发表论文4篇以上;(3)出版学术专著或教材1部以上;(4)以第一获奖人获得过省部级人文学科优秀成果三等奖以上或优秀教学成果二等奖;(5)以第一指导教师指导学生获中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛第二层次及以上奖项1项。自然科学类:(1)以第一作者(含通讯作者)在SCI三区及以上刊物发表论文4篇以上;(2)以第一获奖人获得过省部级科研成果三等奖以上或优秀教学成果二等奖以上;(3)以第一指导教师指导学生获中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛第二层次及以上奖项1项。 |
应用技术型人才 | 1.主持国家级科研项目1项或主持省部级科研项目2项。 2. 近五年来,完成不少于下列任务中的一项:(1)承担技术推广成效显著,使企业产生直接经济效益1000万以上;(2)以第一发明人取得授权发明专利不少于4项,其中至少2项专利完成技术转让(专利实施许可),且单项转让经费在200万元以上;(3)以第一获奖人获得省部级科研成果二等奖或国家级科学技术奖励一项(排名前5)。 对于艺体类人才,经同行专家评议,并经学校组织评定确认在本学科领域取得了突出的学术成就的教授采用一人一议的方式引进。 | 1.承担省部级及以上科研项目1项(排名前2)。 2. 近五年来,完成不少于下列任务中的一项:(1)承担技术推广成效显著,使企业产生直接经济效益500万以上;(2)以第一发明人取得授权发明专利不少于2项,其中至少1项专利完成技术转让(专利实施许可),且单项转让经费在100万元以上;(3)获得省部级科技成果二等奖(前3名)或国家级科学技术奖励一项(排名前7)。 对于艺体类人才,经同行专家评议,并经学校组织评定确认在本学科领域取得了突出的学术成就的教授采用一人一议的方式引进。 | |
海外 人才 | 在本学科权威刊物上以第一作者发表一定数量的高水平学术论文,其中SCI二区以上论文不少于2篇。 | 在本学科权威刊物上以第一作者发表一定数量的高水平学术论文,其中SCI三区论文不少于4篇。 | |
年龄要求 | 一般不超过50周岁 | 一般不超过50周岁 | |
工作年限要求 | 一个聘期5年,全职到岗 | 一个聘期8年,全职到岗 |
翔宇英才
成果要求 |
||||||
类别 | 理学类【含工学类授理学学位者;不含数学、统计学、地理学(人文地理学)】 | 工学I类【不含工学类授理学学位者】主要包括化工、生工、材料、环境类 | 工学II类(除工学I类以外)、农学类、数学、统计学 | 哲学类、法学类【不含知识产权】、教育学类【不含学前教育、学科教学论和体育学】、文学类【不含新闻传播学和中国语言文学(文化创意方向)】、历史学类、管理学类【不含会计学和旅游管理】、地理学【人文地理学】、马克思主义理论 | 经济学类、文学类【新闻传播学、中国语言文学(文化创意方向)】等 | 外国语言文学类、社会学、教育学【体育学】艺术学类、其他【含学前教育、学科教学论、会计学、知识产权、旅游管理专业等】 |
翔宇 英才A+ | 毕业于海外著名大学(泰晤士报、QS、US News全球排名TOP200),或C9联盟高校,或中科院、社科院,或教育部公布的“一流大学”建设高校且攻读博士学位学科在教育部学科评估中评估结果为A+,成果达到翔宇英才A类要求。 | |||||
翔宇 英才A | 近五年来满足下列条件之一: 1.在本学科SCI一区发表论文2篇(第一作者,下同); 2.在本学科SCI一区发表论文1篇和二区2篇; 3.在本学科SCI一区发表论文1篇和三区4篇; 4.在本学科SCI二区发表论文3篇和三区3篇; 5.在本学科SCI发表论文2篇并获得省部级科研成果奖励1项:一等奖前5名,二等奖前3名,三等奖前2名; 6.在本学科SCI三区发表论文3篇并获得发明专利2项(一项排名第1,一项排名前2); 7.主持国家级项目1项并在本学科SCI发表论文3篇。 |
近五年来满足下列条件之一: 1.在本学科SCI一区发表论文1篇; 2.在本学科SCI二区发表论文2篇或三区3篇; 3.在本学科SCI三区发表论文2篇和SCI、EI期刊论文3篇; 4.在本学科SCI三区发表论文2篇和发明专利2项:一项排名第1,一项排名前2; 5.在本学科SCI、EI期刊发表论文4篇并获得发明专利2项(排名前2); 6.主持国家级项目1项或省部级项目2项并在本学科SCI、EI期刊发表论文3篇; 7.主持重大研发项目(50万元以上)并获得发明专利2项(一项排名第1,一项排名前2) 8.获得省部级科研成果奖励1项:一等奖前3名,二等奖第1名。 |
近五年来满足下列条件之一: 1.在本学科SCI二区发表论文1篇; 2. 在本学科三区1篇、四区1篇; 3. 在本学科SCI四区或EI论文3篇; 4. 在本学科SCI、EI期刊发表论文1篇和发明专利1项(排名前2)或2项(排名前3)); 5.发表CCF A(B)类会议论文2篇; 6.主持国家级项目1项或省部级2项; 7.主持重大研发项目(30万元以上)并发明专利2项(排名前2); 8.获得省部级科研成果奖励1项:一等奖前5名,二等奖前3名,三等奖排名第1。 |
近五年来满足下列条件之一: 1.发表本学科CSSCI来源期刊论文一类1篇或SSCI收录论文1篇或SCI收录论文2篇; 2.发表本学科CSSCI来源期刊论文二类2篇; 3.发表本学科CSSCI来源期刊论文三类3篇; 4.发表本学科CSSCI来源期刊论文4篇; 5.发表本学科CSSCI来源期刊论文3篇(其中3类2篇)和核心期刊收录论文2篇; 6.发表本学科CSSCI来源期刊论文2篇和获得省部级科研成果奖励1项:一等奖前5名,二等奖前3名,三等奖前2名; 7.主持国家基金1项和发表本学科CSSCI来源期刊论文1篇; 8.决策咨询报告被省部级党政领导人批示并采纳1项。 |
近五年来满足下列条件之一: 1.发表本学科CSSCI来源期刊论文3篇; 2.发表本学科CSSCI来源期刊论文2篇和核心期刊收录论文2篇; 3.发表本学科CSSCI来源期刊论文1篇和核心期刊收录论文5篇; 4.发表本学科CSSCI来源期刊论文1篇并获得省部级科研成果奖励1项:一等奖前5,二等奖前3名,三等奖前2名; 5.主持省部级项目1项、市厅级项目2项并在本学科发表CSSCI来源期刊论文1篇; 6.决策咨询报告被省部级党政领导人批示1项或市厅级党政主要领导批示并采纳2项以上。 |
近五年来满足下列条件之一: 1.发表本学科CSSCI来源期刊论文2篇; 2.发表本学科CSSCI来源期刊论文1篇和核心期刊收录论文2篇; 3. 作品被国家级美术馆、博物馆收藏或在专业协会举办的全国美展中获奖。获中国音乐金钟奖或在国家级演出场所举办个人专场音乐会。传媒类在国家级竞赛中获奖或作品在国家级电视台播发; 4.获得省部级科研成果奖励1项:二等奖前3名,三等奖前2名; 5.主持省部级项目1项和发表本学科CSSCI来源期刊论文1篇; 6.决策咨询报告被市厅级党政主要领导批示2项以上。 |
翔宇 英才B | 近五年来满足下列条件之一: 1.在本学科SCI一区发表论文1篇和二区1篇; 2.在本学科SCI二区发表论文3篇; 3.在本学科SCI二区发表论文2篇和三区2篇; 4.在本学科SCI发表论文1篇和获得省部级科研成果奖励:二等奖前5名,三等奖前3名; 5.在本学科SCI三区发表论文3篇和发明专利2项(排名前2); 6.主持国家级项目1项或省部级2项和在本学科SCI发表论文1篇。 |
近五年来满足下列条件之一: 1.在本学科SCI二区发表论文1篇; 2.在本学科SCI三区发表论文2篇或三区1篇、四区2篇; 3.在本学科SCI四区发表论文2篇和EI期刊论文3篇; 4.在本学科SCI、EI期刊发表论文3篇和发明专利1项(排名前2)或2项(排名前3)); 5.主持国家级项目1项或省部级2项和在本学科SCI、EI期刊发表论文1篇; 6.主持重大研发项目(30万元以上)并发明专利2项(排名前2); 7.获得省部级科研成果奖励1项:一等奖前5名,二等奖前3名,三等奖排名第1。 |
近五年来满足下列条件之一: 1.在本学科SCI四区或EI期刊论文2篇; 2. 在本学科SCI四区或EI期刊论文1和发明专利1项(排名前3)或2项(排名前5)); 3.主持省部级1项; 4.主持重要研发项目(15万元以上)并发明专利1项(排名前2; 5.获得省部级科研成果奖励1项:一等奖有排名,二等奖前5名,三等奖排名第3。 |
近五年来满足下列条件之一: 1.发表本学科CSSCI来源期刊论文2篇(其中二类1篇); 2.发表本学科CSSCI来源期刊论文2篇和核心期刊收录论文2篇; 3.发表本学科CSSCI来源期刊论文1篇和核心期刊收录论文4篇; 4.发表本学科CSSCI来源期刊论文1篇和获得省部级科研成果奖励1项:二等奖前5名,三等奖前3名; 5.主持省部级项目1项和发表本学科CSSCI来源期刊论文1篇; 6.决策咨询报告被省部级党政领导人批示1项。 |
近五年来满足下列条件之一: 1.发表本学科CSSCI来源期刊论文2篇; 2.发表本学科CSSCI来源期刊论文1篇和核心期刊收录论文3篇;; 3.获得省部级科研成果奖励1项:二等奖前3名,三等奖前2名; 4.主持省部级项目1项和发表本学科CSSCI来源期刊论文1篇; 5.决策咨询报告被市厅级党政主要领导批示2项以上。 |
近五年来满足下列条件之一: 1.发表本学科CSSCI来源期刊论文1篇; 2.发表本学科核心期刊收录论文2篇; 3.作品被省级美术馆、博物馆收藏或在省级美展中获奖。获中国音乐金钟奖参赛奖或在省级演出场所举办个人专场音乐会。传媒类在省级竞赛中获奖或作品在省级电视台播发; 4.获得省部级科研成果奖励1项:一等奖有排名,二等奖前5名,三等奖前3名; 5.主持省部级项目1项; 6.决策咨询报告被市厅级党政主要领导批示1项以上。 |
翔宇 英才C | 发表SCI论文2篇或EI期刊论文2篇或发明专利1项。 | 发表SCI/EI期刊论文1篇以上或发明专利1项。 | 发表核心期刊或EI期刊论文1篇。 | 发表CSSCI期刊来源期刊论文1篇或核心期刊2篇。 | 发表核心期刊论文1篇。 | 发表论文2篇。 |